5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

520銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
6675 サクサホールディングス 東証STD 電気機器 2,698 +89 +3.41% -11.09%
4075 ブレインズテクノロジー 東証GRT 情報・通信 905 +50 +5.85% -11.03%
5586 Laboro.AI 東証GRT 情報・通信 1,435 +300 +26.43% -10.88%
6088 シグマクシス・ホールディングス 東証PRM サービス業 1,452 +13 +0.90% -10.71%
5250 プライム・ストラテジー 東証STD 情報・通信 1,443 +97 +7.21% -10.58%
5079 ノバック 東証STD 建設業 3,045 +25 +0.83% -10.49%
3317 フライングガーデン 東証STD 小売業 2,608 0 0.00% -10.33%
6836 ぷらっとホーム 東証STD 電気機器 718 +21 +3.01% -10.33%
7351 グッドパッチ 東証GRT サービス業 501 +3 +0.60% -10.20%
2329 東北新社 東証STD 情報・通信 1,444 +300 +26.22% -10.19%
1904 大成温調 東証STD 建設業 4,450 +50 +1.14% -10.19%
7433 伯東 東証PRM 卸売業 5,080 +30 +0.59% -10.17%
9551 メタウォーター 東証PRM 電気・ガス業 2,001 +28 +1.42% -10.00%
7417 南陽 東証STD 卸売業 1,125 +22 +1.99% -9.83%
9706 日本空港ビルデング 東証PRM 不動産業 5,325 +226 +4.43% -9.75%
4384 ラクスル 東証PRM 情報・通信 950 +26 +2.81% -9.74%
5137 スマートドライブ 東証GRT 情報・通信 1,678 +96 +6.07% -9.63%
7046 TDSE 東証GRT サービス業 1,837 +10 +0.55% -9.61%
2782 セリア 東証STD 小売業 2,626 +15 +0.57% -9.56%
3245 ディア・ライフ 東証PRM 不動産業 897 +8 +0.90% -9.56%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024